京瓷彩色多功能数码复合机taskalfa 2553ci出租
产品特性
京瓷全新升级采用10.1英寸大屏的彩色触控操作面板,人体感应自动启动、自动预热。功能全面、配件丰富,是中小型企业或办公室的一站式文印平台。打印和复印速度均为每分钟25页,黑彩同速性能佳。高品质打印引擎实现1200dpi的物理打印分辨率,更进一步提升画质,清晰细腻更出彩。硬件方面配置1ghz双核处理器、4gb内存,标配32gb ssd高速硬盘,满足日益增长的文件存储需求。
京瓷taskalfa 2553ci复合机更支持丰富的选购件,包括双面翻转自动输稿器、双面同步自动输稿器带多张进纸检测、增容纸盒、侧边大容量纸盒、内置装订器、侧置装订器、打孔器、折页器、刷卡认证组件、无线网卡、320gb硬盘、实体键盘等,可根据企业需求灵活配置。既可以作为简单的彩色打印、复印工具,又可以作为集中式的文印和电子流管理中枢,提升企业运营效率。
基本规格
基本参数 | |
型号 | taskalfa 2553ci |
产品类型 | 数码复合机 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描/传真 |
处理器/标配内存 | qoriq t1024(双核)1.0ghz / 标配4g内存 |
硬盘容量 | ssd:32g/硬盘:320g |
预热时间 | 18秒 |
接口类型 | usb3.0,10base-t/100base-tx/1000base-t,usb主机接口(usb主机),nfc tag |
供纸容量 | 标配纸盒:1150张:2×500张(纸盒) 150张(手送) 最大:7150张(主机 pf7110 pf7120 手送) |
出纸容量 | 最大500张 100张正面朝下(内部作业分离器) |
纸张尺寸 | 纸盒:52-300g/㎡,手送纸盘:52-300g/㎡ |
操作面板 | 10.1英寸彩色触摸lcd面板 |
复印参数 | |
首张复印时间 | 黑白/彩色:6.4/8.5秒 |
复印速度 | 黑白/彩色:25/25页/分 |
复印分辩率 | 600×600dpi |
可连续复印数 | 1-9999 |
复印缩放比例 | 25%-400% |
复印倍率 | 12个(7个缩小 5个放大) |
其他复印性能 | 复印尺寸: a3-a6r |
打印参数 | |
打印速度 | 黑白/彩色:25/25ppm |
打印分辨率 | 1200×1200/4800×1200dpi |
打印语言 | prescribe,pcl6(pcl-xl,pcl5c),kpdl3(兼容postscript3),xps,open xps,pdf直接打印 |
打印其他性能 | usb打印格式:tiff,jpeg,pdf,xps 手机打印:air print,mopria,kyocera mobile print,nfc 支持协议:tcp/ip,netbeui,ftp,port 9100,lpr,ipp,ipp over ssl/tls,wsd print,apple bonjour |
扫描参数 | |
扫描分辨率 | 600dpi,400dpi,300dpi,200dpi,200×400dpi,200×100dpi |
文件格式 | tiff,jpeg,xps,open xps,pdf(mmr/jpg压缩/高压缩pdf),pdf/a,加密pdf |
发送方式 | 扫描至smb,扫描至邮箱,扫描至ftp或ftp over ssl,扫描至usb,twain扫描,wsd扫描 |
其他扫描性能 | 图像质量模式:文字,图片,文字 图片,文字(细线) 地址存储:2000个通用地址,500个群组地址 |
传真参数 | |
调制解调器速度 | 33.6kbps |
其他传真性能 | 原稿尺寸: a3-a6 数据压缩方式: mh/mr/mmr/jbig 双面传真/网络传真:是 |
功耗参数 | |
噪音 | 待机:35db(a),打印/复印:67db(a) |
功率 | 打印/复印:510w,待机:50w,节能:0.7w |
外观参数 | |
尺寸 | 602×665×790mm (主机) |
重量 | 约90kg |
系统平台 | windows server 2003/2008/2008 r2/2012/2012 r2,windows xp/vista/7/8/8.1/10,mac os x ver.10.5或更高版本,linux os |