施乐c2265cps黑白复合机出租

产品特性
富士施乐c2265cps是富士施乐(xerox)下的一款复印复合机。它材质选择节能环保,设计制造精细打磨;这一切成就绝佳手感,让您在每一次触碰产品时都倍感愉悦。同时功能按键安排合理,操作起来实用轻松,小白也能一次就学会使用的产品设计
基本规格
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 低速 |
最大原稿尺寸 | a3 |
内存容量 | 标配:1gb,最大:2gb |
硬盘容量 | 160gb(选购) |
供纸容量 | 标配纸盒:500页(2个) 手送纸盘:45页 最大容量:1045页 |
出纸容量 | 250页 |
介质重量 | 纸盘:60-256g/㎡ 手送纸盘:60-216g/㎡ |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配,双面自动输稿器,容量110页 |
网络功能 | 支持有线网络打印 |
接口类型 | usb2.0 10base-t/100base-tx(rj-45网络接口) |
复印功能 | |
复印速度 | 25cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
预热时间 | 少于29秒,主电源开启的情况下少于27秒(室温20℃) |
广东会进入网站首页复印时间 | 黑白:6.5秒(a4横向/黑白优先模式下),彩色:8.1秒(a4横向/彩色优先模式下) |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400%(以1%为单位) |
复印倍率 | 等倍率:1:1±0.7% 固定倍率:1:0.500,1:0.707,1:0.816,1:0.866,1:1.154,1:1.225,1:1.414,1:2.000 |
无图像区域 | 稿头:4mm以内,稿尾:2mm以内,左/右:2mm以内 |
灰度等级 | 256级 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | 25ppm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印语言 | 标配:plc6,pcl5 选配:adobe postscript 3tm |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 黑白:55ppm,彩色:55ppm |
扫描分辨率 | 600×600dpi |
输出格式 | 黑白双色:tiff,docuworks文件,pdf,xps 灰度色阶:tiff,jpeg,docuworks文件,pdf,xps 全彩:tiff,jpeg,docuworks文件,pdf,xps,高压缩docuworks文件,高压缩pdf,高压缩xps |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
传真发送速度 | 大于2秒 |
调制解调器速度 | 2.4-33.6kbps |
数据压缩方式 | mh/mr/mmr/jbig |
其它特性 | |
主机尺寸 | 585×640×1046mm(带进稿台) 585×640×1132mm(带有自动双面进稿器) |
主机安装空间 | 919×640mm(带进稿台)(手送纸盘充分展开时) 964×640mm(带有自动双面进稿器)(手送纸盘充分展开时、自动双面进稿器制动装置开启时) |
重量 | 102kg(带进稿台),107kg(带有自动双面进稿器) |
电源 | ac 220-240v(±10%),50/60hz(±3%),10/15a |
功率 | 少于1.76kw 少于1.92kw 休眠:少于2.3w 节电:少于81w 待机:少于120w |
系统平台 | windows 2000/xp/server 2003/vista/server 2008/7 mac os x v10.5-v10.7 |
其它特点 | 数据安全功能 |